关于2014年秋季开学缴费的通知
- 作者:
- 来源:
- 时间:2014-07-09
- 点击:3289
各位同学:
为了方便学生缴费,确保学生顺利开学,2014年秋季学费将继续采取银行批扣的方式,请同学们于2014年8月20日前将足额的学费(收费标准见下表)存入已在学校登记的建行银行卡中,以确保银行批扣成功,学院将于8月26日和9月2日进行两次统一的批扣。
| 班级名称 | 学费(元) | 书费(元) | 住宿费(元) | 应存金额(元) | 系部 |
| 10戏曲1(男)班 | 7500 | 300 | 男600 | 男8410 | 戏剧系 |
| 10戏曲1(女)班 | 7500 | 300 | 女800 | 女8610 | |
| 10戏曲1器乐班 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 10音乐剧 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 11戏曲1(男)班 | 7500 | 300 | 男600 | 8410 | |
| 11戏曲1(女)班 | 7500 | 300 | 女800 | 8610 | |
| 11戏曲1器乐班 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 11戏曲2(男)班 | 5500 | 300 | 男500 | 6310 | |
| 11戏曲2(女)班 | 5500 | 300 | 女800 | 6610 | |
| 11戏曲2器乐班 | 5500 | 300 | 男600女800 | 男6410女6610 | |
| 11音乐剧 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 12戏曲1(女)班 | 5500 | 300 | 800 | 6610 | |
| 12戏曲1(男)班 | 5500 | 300 | 500 | 6310 | |
| 12戏曲1器乐班 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 12戏曲2(女)班(4年) | 5500 | 300 | 800 | 6610 | |
| 12戏曲2(男)班(4年) | 5500 | 300 | 500 | 6310 | |
| 12戏曲2器乐班 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 12音乐剧 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 12高职音乐剧 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 13戏曲表演(五年制) | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 13音乐剧 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 13高职音乐剧 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 13高职戏曲(两年制) | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 10声乐 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | 音乐系 |
| 10器乐 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 12高职器乐班 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 12高职声乐班 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 12计算机音乐制作 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 12音乐表演中专班 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 13音乐表演中专班 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 13音乐表演(五年制) | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 13高职声乐 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 13高职器乐 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 13计算机音乐制作 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 13钢琴调律 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 12产品 | 7000 | 300 | 500 | 7810 | 美术系 |
| 12广告 | 7000 | 300 | 500 | 7810 | |
| 12环艺 | 7000 | 300 | 500 | 7810 | |
| 12人物 | 7000 | 300 | 500 | 7810 | |
| 12舞台艺术 | 7000 | 300 | 500 | 7810 | |
| 12人物(五年制) | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 12环艺(五年制) | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 13产品 | 7000 | 300 | 500 | 7810 | |
| 13广告 | 7000 | 300 | 500 | 7810 | |
| 13环艺 | 7000 | 300 | 男600女900 | 男7910女8210 | |
| 13人物 | 7000 | 300 | 500 | 7810 | |
| 13舞台艺术 | 7000 | 300 | 500 | 7810 | |
| 13影视灯光艺术 | 5500 | 300 | 500 | 6310 | |
| 13人物(五年制) | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 13环艺(五年制) | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 10舞蹈表演 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | 舞蹈系 |
| 10中国舞 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 11舞蹈表演 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 11中国舞 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 12舞蹈表演 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 12中国舞 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 12高职舞表 | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 13舞蹈表演 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 13中国舞 | 5500 | 300 | 男500女800 | 男6310女6610 | |
| 13高职舞表(两年制) | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 13高职舞表(三年制) | 7500 | 300 | 男600女800 | 男8410女8610 | |
| 10播音主持 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | 社文系 |
| 11播音主持 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 12播音主持 | 5500 | 300 | 男500女900 | 男6310女6710 | |
| 12播音主持高职班 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 12文化事业管理 | 3200 | 300 | 男600女900 | 男4110女4410 | |
| 12酒店管理 | 4000 | 300 | 男600女900 | 男4910女5210 | |
| 12文物鉴定 | 3200 | 300 | 男600女900 | 男4110女4410 | |
| 13播音主持 | 5500 | 300 | 男500女900 | 男6310女6710 | |
| 13播音主持高职班 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 13服装表演 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 13文化事业管理 | 3200 | 300 | 男600女900 | 男4110女4410 | |
| 13文物鉴定 | 3200 | 300 | 男600女900 | 男4110女4410 | |
| 13酒店管理 | 4200 | 300 | 男600女900 | 男5110女5410 | |
| 13导游 | 4200 | 300 | 男600女900 | 男5110女5410 | |
| 10影视表演 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | 影视系 |
| 11影视表演 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 12高职编导 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 12高职动画 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 12节目制作 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 12摄影摄像 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 12影视表演 | 5500 | 300 | 男500女900 | 男6310女6710 | |
| 12高职影表 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 12新闻采编 | 5500 | 300 | 男600女900 | 男6410女6710 | |
| 13高职编导 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 13高职动画 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 13节目制作 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 13摄影摄像 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 13影视表演 | 5500 | 300 | 男500女900 | 男6310女6710 | |
| 13高职影表 | 7500 | 300 | 男600女900 | 男8410女8710 | |
| 13新闻采编 | 5500 | 300 | 男600女900 | 男6410女6710 | |
| 13动画摄像(五年制) | 5500 | 300 | 男500女900 | 男6310女6710 |
注:1、住宿费将按开学后的实际安排情况多退少补。
2、下学期一律不收现金,中职生伙食费另行刷卡。
3、未办理建行卡的同学请在报到时带有银联标志的任何银行卡来刷卡。
湖南艺术职业学院财务处
2014年7月9日
公众订阅号